Tonya Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
31 Jul Thu 6 Safer 1447 03:26 05:11 12:34 16:29 19:48 21:25
1 Aug Fri 7 Safer 1447 03:28 05:12 12:34 16:28 19:46 21:23
2 Aug Sat 8 Safer 1447 03:29 05:13 12:34 16:28 19:45 21:22
3 Aug Sun 9 Safer 1447 03:31 05:14 12:34 16:28 19:44 21:20
4 Aug Mon 10 Safer 1447 03:33 05:15 12:34 16:27 19:43 21:18
5 Aug Tue 11 Safer 1447 03:34 05:16 12:34 16:27 19:42 21:17
6 Aug Wed 12 Safer 1447 03:36 05:17 12:34 16:26 19:41 21:15
7 Aug Thu 13 Safer 1447 03:37 05:18 12:34 16:26 19:40 21:13
8 Aug Fri 14 Safer 1447 03:39 05:19 12:34 16:25 19:38 21:12
9 Aug Sat 15 Safer 1447 03:40 05:20 12:33 16:25 19:37 21:10
10 Aug Sun 16 Safer 1447 03:42 05:21 12:33 16:24 19:36 21:08
11 Aug Mon 17 Safer 1447 03:43 05:22 12:33 16:24 19:34 21:06
12 Aug Tue 18 Safer 1447 03:45 05:23 12:33 16:23 19:33 21:05
13 Aug Wed 19 Safer 1447 03:46 05:24 12:33 16:23 19:32 21:03
14 Aug Thu 20 Safer 1447 03:47 05:25 12:33 16:22 19:30 21:01
15 Aug Fri 21 Safer 1447 03:49 05:26 12:32 16:21 19:29 20:59
16 Aug Sat 22 Safer 1447 03:50 05:27 12:32 16:21 19:28 20:57
17 Aug Sun 23 Safer 1447 03:52 05:28 12:32 16:20 19:26 20:56
18 Aug Mon 24 Safer 1447 03:53 05:29 12:32 16:19 19:25 20:54
19 Aug Tue 25 Safer 1447 03:55 05:30 12:32 16:19 19:23 20:52
20 Aug Wed 26 Safer 1447 03:56 05:31 12:31 16:18 19:22 20:50
Top