Pervari Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
23 Aug Sat 29 Safer 1447 03:57 05:25 12:18 16:00 19:00 20:22
24 Aug Sun 1 Rebiulevvel 1447 03:58 05:26 12:17 16:00 18:59 20:20
25 Aug Mon 2 Rebiulevvel 1447 04:00 05:27 12:17 15:59 18:57 20:19
26 Aug Tue 3 Rebiulevvel 1447 04:01 05:28 12:17 15:58 18:56 20:17
27 Aug Wed 4 Rebiulevvel 1447 04:02 05:28 12:16 15:57 18:55 20:15
28 Aug Thu 5 Rebiulevvel 1447 04:03 05:29 12:16 15:57 18:53 20:14
29 Aug Fri 6 Rebiulevvel 1447 04:04 05:30 12:16 15:56 18:52 20:12
30 Aug Sat 7 Rebiulevvel 1447 04:05 05:31 12:16 15:55 18:50 20:10
31 Aug Sun 8 Rebiulevvel 1447 04:06 05:32 12:15 15:54 18:49 20:08
1 Sep Mon 9 Rebiulevvel 1447 04:08 05:33 12:15 15:54 18:47 20:07
2 Sep Tue 10 Rebiulevvel 1447 04:09 05:34 12:15 15:53 18:46 20:05
3 Sep Wed 11 Rebiulevvel 1447 04:10 05:34 12:14 15:52 18:44 20:03
4 Sep Thu 12 Rebiulevvel 1447 04:11 05:35 12:14 15:51 18:43 20:01
5 Sep Fri 13 Rebiulevvel 1447 04:12 05:36 12:14 15:50 18:41 20:00
6 Sep Sat 14 Rebiulevvel 1447 04:13 05:37 12:13 15:49 18:40 19:58
7 Sep Sun 15 Rebiulevvel 1447 04:14 05:38 12:13 15:48 18:38 19:56
8 Sep Mon 16 Rebiulevvel 1447 04:15 05:39 12:13 15:47 18:37 19:55
9 Sep Tue 17 Rebiulevvel 1447 04:16 05:39 12:12 15:47 18:35 19:53
Top