# Teams Pl G B M Diff Pts Form
1 Mardin BB Mardin BB 22 15 4 3 28 49 GGGMG
2 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 22 15 3 4 35 48 GGMGG
3 Orduspor 1967 Orduspor 1967 22 14 4 4 34 46 GBMGB
4 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 22 11 7 4 21 40 GBGBM
5 Ağrı 1970 Ağrı 1970 22 12 4 6 10 40 GMGGB
6 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 22 12 4 6 6 40 MBMMG
7 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 22 9 9 4 14 36 MBGGG
8 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 22 10 5 7 7 35 MBGGM
9 Bergama Belediyespor Bergama Belediyespor 22 6 7 9 -8 25 MBBBB
10 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 22 6 6 10 -9 24 BMMGB
11 1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye 22 5 7 10 -17 22 GMGBM
12 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 22 4 7 11 -20 19 BBMMB
13 Denizlispor Denizlispor 22 5 6 11 -26 15 MGBBG
14 Edirnespor Edirnespor 22 3 5 14 -30 14 BBBMM
15 Tepecikspor Tepecikspor 22 2 7 13 -25 13 MGBMB
16 Turgutluspor Turgutluspor 22 2 5 15 -20 11 BMMMM

3. Lig - Group 4 Fixture

15 March, Saturday
Tepecikspor Tepecikspor
14:00
Şenol Güneş Stadyumu, İstanbul
Bergama Belediyespor Bergama Belediyespor
16 March, Sunday
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
14:00
Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu, Zonguldak
Denizlispor Denizlispor
Ağrı 1970 Ağrı 1970
14:00
Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu, Ağrı
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
Edirnespor Edirnespor
14:00
Tunca Futbol Sahası, Edirne
1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
14:00
Başpınar 17 Ağustos Stadı, Kırıkkale
Mardin BB Mardin BB
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
14:00
Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha, Kayseri
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor
14:00
Ortahisar Yavuz Selim Stadı, Trabzon
Turgutluspor Turgutluspor
Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor
14:00
Merkez 1 Kompleksi Sentetik Çim Futbol Sahası, Kahramanmaraş
Orduspor 1967 Orduspor 1967