# Teams Pl G B M Diff Pts Form
1 Bayern München Bayern München 25 19 4 2 51 61 GBGGM
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 15 8 2 25 53 BBGGM
3 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 13 5 7 16 44 BGGGG
4 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 12 6 7 12 42 BGMMM
5 SC Freiburg SC Freiburg 25 12 5 8 -2 41 GGGBB
6 RB Leipzig RB Leipzig 25 10 9 6 6 39 GBBMB
7 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 25 10 8 7 10 38 BGBGB
8 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 10 7 8 5 37 GMBMB
9 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 25 11 4 10 1 37 BGMGM
10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 10 5 10 6 35 MMGGM
11 FC Augsburg FC Augsburg 25 9 8 8 -7 35 BBGBG
12 Werder Bremen Werder Bremen 25 9 6 10 -11 33 MMMMG
13 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 25 6 8 11 -15 26 MGBGB
14 Union Berlin Union Berlin 25 7 5 13 -16 26 GMMMG
15 FC St. Pauli FC St. Pauli 25 6 4 15 -11 22 MMMMB
16 VfL Bochum VfL Bochum 25 5 5 15 -23 20 BGBMG
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 25 4 5 16 -24 17 BMMGB
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 4 4 17 -23 16 MMBMB

Bundesliga Fixture

14 March, Friday
FC St. Pauli FC St. Pauli
22:30
Millerntor-Stadion, Hamburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
15 March, Saturday
Werder Bremen Werder Bremen
17:30
Weserstadion, Bremen
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
17:30
MEWA ARENA, Mainz
SC Freiburg SC Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg
17:30
WWK Arena, Augsburg
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Union Berlin Union Berlin
17:30
Stadion An der Alten Försterei, Berlin
Bayern München Bayern München
RB Leipzig RB Leipzig
20:30
Red Bull Arena, Leipzig
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
16 March, Sunday
VfL Bochum VfL Bochum
17:30
Vonovia Ruhrstadion, Bochum
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
19:30
Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz
Holstein Kiel Holstein Kiel
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
21:30
MHPArena, Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen